- اوقات العمل من 9 الى 4 عصرا من السبت الى الخميس
- شارع الأفغاني المتفرع من شارع النصر طرابلس -ليبيا
مناسبة لتنظيف قطع العمل في مختلف الصناعات؛ مثل تنظيف مكونات الطلاء قبل الطلاء، والإلكترونية، وأجزاء آلات الأجهزة، وأجزاء الساعة والساعة، ورقائق السيليكون أشباه الموصلات، والأوعية الزجاجية، والمجوهرات، وإطار النظارات، وما إلى ذلك.
سمات
1. الخزان الفولاذي المقاوم للصدأ لديه مقاومة للتآكل وعمر تشغيلي طويل.
2. سعة الخزان: 6.5 لتر (1.7 جالون)، مع مؤقت ميكانيكي وتحكم في السخان.
3. مع سلة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
4. استخدم فقط الماء المقطر أو الكحول الصناعي ومنظف المذيبات لمتطلبات التنظيف الأعلى.
5. رقاقة التحكم الصناعية متحكم. لوحات الدوائر المرنة التحكم، أكثر أمنا واستقرارا.
6. درجة الحرارة قابلة للضبط من 20 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية.
7. الشهادة: سي
طلب
1. سجل، سجلات LPs، الطابعة، رؤوس النافثة للحبر، الأختام، العملات القديمة، الشارات، الصمامات، فوهات الآلة.
2. أداة مختبر، أداة كيميائية، معدات طبية، المكربن، كارب المحرك.
3. الفضيات. المصنوعات البرونزية، التحف، المجوهرات، الخواتم، الماس، الأساور، الساعات.
4. النظارات والنظارات الشمسية والعدسات البصرية وأدوات الوشم والثقب.
5. رأس ماكينة الحلاقة الرجالية، وشفرات الحلاقة، وأطقم الأسنان، والأمشاط، وفرش الأسنان، وأدوات تناول الطعام.
Machine Parameters:
Ultrasonic Frequency | 40KHz |
Tank Capacity | 6.5L |
Material | SUS304 |
Tank Size | L300*W150*H150mm |
Unit Size | L325*W180*H280mm |
Power Supply | AC 100 ~ 120V, 50 / 60Hz AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz |
Ultrasonic Power | 180W |
Heating Power | 200W |
Timer | 1-30minutes, mechanical timer |
G.W. | 6.5KG |
Opotional Capacities:
Capacity | Tank Size(mm) | Ultrasonic Power | Net weight / Gross weight | |
800ml | 150*85*63 | 35W | 1.1/1.35 | |
1.3L | 150*135*65 | 60W | 2.2/2.5 | |
2L | 150*165*100 | 60W | 2.35/2.8 | |
2L | 150*135*100 | 60W | 2.3/2.8 | |
2L | 150*135*100 | 60W | 2.3/2.8 | |
3.2L | 240*135*100 | 120W | 3.35/3.95 | |
3.2L | 240*135*100 | 120W | 3.35/3.95 | |
4.5L | 300*150*100 | 180W | 4.7/5.35 | |
4.5L | 300*150*100 | 180W | 4.75/5.4 | |
6.5L | 300*150*150 | 180W | 5.85/6.6 | |
6.5L | 300*150*150 | 180W | 5.8/6.55 | |
10L | 300*240*150 | 240W | 7.5/8.45 | |
10L | 300*240*150 | 240W | 7.55/8.55 | |
15L | 330*300*150 | 360W | 9.3/10.4 | |
15L | 330*300*150 | 360W | 9.35/10.45 | |
22L | 500*300*150 | 480W | 12.65/14.25 | |
22L | 500*300*150 | 480W | 12.75/14.35 | |
30L | 500*300*200 | 600W | 14.5/16.15 | |
30L | 500*300*200 | 600W | 14.55/16.2 |
Machine Details:
Packages: